Cadres commerciaux et technico-commerciaux
Comparaison complète France vs Suisse : salaire, charges, budget et reste à vivre.
Décomposition du salaire
🇫🇷 France (mensuel)
🇨🇭 Suisse (mensuel)
Reste à vivre
Net - dépenses obligatoires
+ prévoyance et complémentaire santé
+ restaurants, loisirs, vêtements
Budget mensuel détaillé
| Poste | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Suisse |
|---|---|---|
| Loyer | 600 € | 1 250 CHF |
| Assurance habitation | 20 € | — |
| Courses alimentaires | 290 € | 500 CHF |
| Transports | 55 € | 80 CHF |
| Internet | 30 € | 48 CHF |
| Téléphone mobile | 12 € | 35 CHF |
| Mutuelle santé | 25 € | — |
| Assurance ménage + RC | — | 35 CHF |
| LAMal (assurance de base) | — | 400 CHF |
| Sous-total | 1 032 € | 2 348 CHF |
| Poste | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Suisse |
|---|---|---|
| Frais santé non remboursés | 30 € | 50 CHF |
| Épargne retraite (PER) | 330 € | — |
| Complémentaire santé | — | 150 CHF |
| 3ème pilier (prévoyance) | — | 605 CHF |
| Sous-total | 360 € | 805 CHF |
| Poste | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Suisse |
|---|---|---|
| Restaurants & sorties | 80 € | 200 CHF |
| Vêtements | 55 € | 110 CHF |
| Loisirs | 60 € | 120 CHF |
| Coiffeur & soins | 5 € | 12 CHF |
| Sous-total | 200 € | 442 CHF |
Frais d'installation estimés
Estimation en euros au taux EUR/CHF 0.94
Reste à vivre
Net - dépenses obligatoires
+ prévoyance et complémentaire santé
+ restaurants, loisirs, vêtements
Budget mensuel détaillé
| Poste | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Suisse |
|---|---|---|
| Loyer | 950 € | 1 950 CHF |
| Assurance habitation | 20 € | — |
| Courses alimentaires | 580 € | 1 000 CHF |
| Transports | 110 € | 160 CHF |
| Internet | 30 € | 48 CHF |
| Téléphone mobile | 24 € | 70 CHF |
| Mutuelle santé | 50 € | — |
| Assurance ménage + RC | — | 35 CHF |
| LAMal (assurance de base) | — | 800 CHF |
| Sous-total | 1 764 € | 4 063 CHF |
| Poste | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Suisse |
|---|---|---|
| Frais santé non remboursés | 30 € | 50 CHF |
| Épargne retraite (PER) | 330 € | — |
| Complémentaire santé | — | 300 CHF |
| 3ème pilier (prévoyance) | — | 605 CHF |
| Sous-total | 360 € | 955 CHF |
| Poste | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Suisse |
|---|---|---|
| Restaurants & sorties | 80 € | 200 CHF |
| Vêtements | 110 € | 220 CHF |
| Loisirs | 120 € | 240 CHF |
| Coiffeur & soins | 10 € | 24 CHF |
| Sous-total | 320 € | 684 CHF |
Frais d'installation estimés
Estimation en euros au taux EUR/CHF 0.94
Reste à vivre
Net - dépenses obligatoires
+ prévoyance et complémentaire santé
+ restaurants, loisirs, vêtements
Budget mensuel détaillé
| Poste | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Suisse |
|---|---|---|
| Loyer | 950 € | 1 950 CHF |
| Assurance habitation | 20 € | — |
| Courses alimentaires | 725 € | 1 250 CHF |
| Transports | 110 € | 160 CHF |
| Internet | 30 € | 48 CHF |
| Téléphone mobile | 24 € | 70 CHF |
| Mutuelle santé | 65 € | — |
| Crèche | 550 € | 1 900 CHF |
| Assurance ménage + RC | — | 35 CHF |
| LAMal (assurance de base) | — | 910 CHF |
| Sous-total | 2 474 € | 6 323 CHF |
| Poste | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Suisse |
|---|---|---|
| Frais santé non remboursés | 30 € | 50 CHF |
| Épargne retraite (PER) | 330 € | — |
| Complémentaire santé | — | 300 CHF |
| 3ème pilier (prévoyance) | — | 605 CHF |
| Sous-total | 360 € | 955 CHF |
| Poste | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Suisse |
|---|---|---|
| Restaurants & sorties | 80 € | 200 CHF |
| Vêtements | 138 € | 275 CHF |
| Loisirs | 120 € | 240 CHF |
| Coiffeur & soins | 10 € | 24 CHF |
| Sous-total | 348 € | 739 CHF |
Allocations familiales incluses : 0 € 🇫🇷 / 188 € 🇨🇭
Frais d'installation estimés
Estimation en euros au taux EUR/CHF 0.94
Reste à vivre
Net - dépenses obligatoires
+ prévoyance et complémentaire santé
+ restaurants, loisirs, vêtements
Budget mensuel détaillé
| Poste | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Suisse |
|---|---|---|
| Loyer | 950 € | 1 950 CHF |
| Assurance habitation | 20 € | — |
| Courses alimentaires | 870 € | 1 500 CHF |
| Transports | 110 € | 160 CHF |
| Internet | 30 € | 48 CHF |
| Téléphone mobile | 24 € | 70 CHF |
| Mutuelle santé | 80 € | — |
| Crèche | 1 100 € | 3 800 CHF |
| Assurance ménage + RC | — | 35 CHF |
| LAMal (assurance de base) | — | 1 020 CHF |
| Sous-total | 3 184 € | 8 583 CHF |
| Poste | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Suisse |
|---|---|---|
| Frais santé non remboursés | 30 € | 50 CHF |
| Épargne retraite (PER) | 330 € | — |
| Complémentaire santé | — | 300 CHF |
| 3ème pilier (prévoyance) | — | 605 CHF |
| Sous-total | 360 € | 955 CHF |
| Poste | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Suisse |
|---|---|---|
| Restaurants & sorties | 80 € | 200 CHF |
| Vêtements | 166 € | 330 CHF |
| Loisirs | 120 € | 240 CHF |
| Coiffeur & soins | 10 € | 24 CHF |
| Sous-total | 376 € | 794 CHF |
Allocations familiales incluses : 140 € 🇫🇷 / 376 € 🇨🇭
Frais d'installation estimés
Estimation en euros au taux EUR/CHF 0.94
Ces chiffres sont des moyennes
Obtenez une estimation personnalisée avec votre salaire, votre canton et votre situation familiale.
Lancer ma simulation personnaliséeCes données sont des estimations basées sur les médianes salariales (DARES 2019, OFS/ESS 2022) et les coûts de vie moyens (Numbeo, OFS, INSEE). Votre situation réelle peut varier significativement selon votre expérience, votre canton et votre employeur.